Gyventojai · 2025
65 m. ir vyresnių gyventojų dalis: savivaldybių reitingas
65 m. ir vyresnių gyventojų dalis: pirmauja Visagino savivaldybė (29,2 %), paskutinė vieta – Klaipėdos rajono savivaldybė (14,4 %). Mediana: 23,3 % (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
| # | Savivaldybė | Apskritis | 65 m. ir vyresnių gyventojų dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 29,2 % |
| 2 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 28,5 % |
| 3 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 27,8 % |
| 4 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 26,9 % |
| 5 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 26,6 % |
| 6 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 26,3 % |
| 7 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 26,2 % |
| 8 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 26,1 % |
| 9 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 26,0 % |
| 10 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 25,8 % |
| 11 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 25,7 % |
| 12 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 25,6 % |
| 12 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 25,6 % |
| 12 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 25,6 % |
| 15 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 25,5 % |
| 16 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 25,3 % |
| 17 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 24,7 % |
| 18 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 24,6 % |
| 19 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 24,5 % |
| 20 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 24,3 % |
| 20 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 24,3 % |
| 22 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 24,0 % |
| 22 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 24,0 % |
| 24 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 23,7 % |
| 24 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 23,7 % |
| 26 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 23,5 % |
| 27 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 23,4 % |
| 27 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 23,4 % |
| 27 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 23,4 % |
| 30 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 23,3 % |
| 30 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 23,3 % |
| 32 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 22,9 % |
| 33 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 22,5 % |
| 34 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 22,4 % |
| 35 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 22,2 % |
| 36 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 22,1 % |
| 37 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 22,0 % |
| 38 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 21,9 % |
| 38 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 21,9 % |
| 40 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 21,7 % |
| 41 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 21,6 % |
| 41 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 21,6 % |
| 43 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 21,5 % |
| 44 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 21,4 % |
| 45 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 21,3 % |
| 45 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 21,3 % |
| 47 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 21,1 % |
| 48 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 21,0 % |
| 49 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 20,7 % |
| 50 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 20,5 % |
| 51 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 20,4 % |
| 52 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 19,7 % |
| 53 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 19,6 % |
| 54 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 17,8 % |
| 55 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 17,7 % |
| 56 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 17,6 % |
| 57 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 17,5 % |
| 58 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 15,5 % |
| 59 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 15,4 % |
| 60 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 14,4 % |
Apskričių palyginimas
Santykiniams rodikliams – pagal gyventojų skaičių pasverti vidurkiai, absoliučiesiems rodikliams – sumos.
- Utenos apskritis26,1 %
- Alytaus apskritis24,8 %
- Panevėžio apskritis24,6 %
- Tauragės apskritis22,5 %
- Šiaulių apskritis22,3 %
- Marijampolės apskritis22,1 %
- Telšių apskritis21,9 %
- Kauno apskritis21,1 %
- Klaipėdos apskritis20,3 %
- Vilniaus apskritis17,8 %
Kiti tos pačios temos reitingai
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „65 m. ir vyresnių gyventojų dalis“?
Pagal rodiklį „65 m. ir vyresnių gyventojų dalis“ pirmauja Visagino savivaldybė (29,2 %).
Kokia rodiklio „65 m. ir vyresnių gyventojų dalis“ mediana?
Mediana: 23,3 % (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).