Gyventojai · 2025
Gyventojų skaičius: savivaldybių reitingas
Gyventojų skaičius: pirmauja Vilniaus miesto savivaldybė (607 404), paskutinė vieta – Birštono savivaldybė (4 101). Mediana: 25 292 (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
1Vilniaus miesto savivaldybė607 4042Kauno miesto savivaldybė303 9783Klaipėdos miesto savivaldybė160 885
| # | Savivaldybė | Apskritis | Gyventojų skaičius |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 607 404 |
| 2 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 303 978 |
| 3 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 160 885 |
| 4 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 111 971 |
| 5 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 109 621 |
| 6 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 108 727 |
| 7 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 85 774 |
| 8 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 69 256 |
| 9 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 54 133 |
| 10 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 51 584 |
| 11 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 50 741 |
| 12 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 45 573 |
| 13 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 41 581 |
| 14 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 40 361 |
| 15 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 38 467 |
| 16 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 38 181 |
| 17 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 37 425 |
| 18 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 37 392 |
| 19 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 37 300 |
| 20 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 35 390 |
| 21 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 34 978 |
| 22 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 34 863 |
| 23 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 33 963 |
| 24 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 33 568 |
| 25 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 32 764 |
| 26 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 29 822 |
| 27 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 29 454 |
| 28 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 28 554 |
| 29 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 26 857 |
| 30 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 25 369 |
| 31 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 25 215 |
| 32 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 25 132 |
| 33 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 24 622 |
| 34 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 24 506 |
| 35 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 24 056 |
| 36 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 22 003 |
| 37 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 21 775 |
| 38 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 21 690 |
| 39 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 21 459 |
| 40 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 20 530 |
| 41 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 20 079 |
| 42 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 20 011 |
| 43 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 19 771 |
| 44 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 19 399 |
| 45 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 18 923 |
| 46 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 18 551 |
| 47 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 17 616 |
| 48 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 16 951 |
| 49 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 16 280 |
| 50 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 15 482 |
| 51 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 15 005 |
| 52 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 14 575 |
| 53 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 14 027 |
| 54 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 13 592 |
| 55 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 10 830 |
| 56 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 9 592 |
| 57 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 7 048 |
| 58 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 6 989 |
| 59 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 4 451 |
| 60 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 4 101 |
Apskričių palyginimas
Kiekvienos apskrities suma.
- Vilniaus apskritis876 450
- Kauno apskritis587 368
- Klaipėdos apskritis343 754
- Šiaulių apskritis266 901
- Panevėžio apskritis206 968
- Marijampolės apskritis133 338
- Alytaus apskritis132 911
- Telšių apskritis129 863
- Utenos apskritis122 693
- Tauragės apskritis89 951
Kiti tos pačios temos reitingai
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Gyventojų skaičius“?
Pagal rodiklį „Gyventojų skaičius“ pirmauja Vilniaus miesto savivaldybė (607 404).
Kokia rodiklio „Gyventojų skaičius“ mediana?
Mediana: 25 292 (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).