Gyventojai · 2025
Medianinis gyventojų amžius: savivaldybių reitingas
Medianinis gyventojų amžius: pirmauja Visagino savivaldybė (53,0 m.), paskutinė vieta – Klaipėdos rajono savivaldybė (39,0 m.). Mediana: 47,5 m. (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
| # | Savivaldybė | Apskritis | Medianinis gyventojų amžius |
|---|---|---|---|
| 1 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 53,0 m. |
| 2 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 52,0 m. |
| 2 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 52,0 m. |
| 2 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 52,0 m. |
| 5 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 51,0 m. |
| 5 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 51,0 m. |
| 5 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 51,0 m. |
| 5 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 51,0 m. |
| 5 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 51,0 m. |
| 5 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 51,0 m. |
| 11 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 50,0 m. |
| 11 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 50,0 m. |
| 11 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 50,0 m. |
| 11 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 50,0 m. |
| 11 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 50,0 m. |
| 11 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 50,0 m. |
| 17 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 49,0 m. |
| 17 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 49,0 m. |
| 17 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 49,0 m. |
| 17 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 49,0 m. |
| 17 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 49,0 m. |
| 17 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 49,0 m. |
| 17 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 49,0 m. |
| 17 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 49,0 m. |
| 25 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 48,0 m. |
| 25 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 48,0 m. |
| 25 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 48,0 m. |
| 25 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 48,0 m. |
| 25 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 48,0 m. |
| 25 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 48,0 m. |
| 31 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 47,0 m. |
| 31 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 47,0 m. |
| 31 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 47,0 m. |
| 31 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 47,0 m. |
| 31 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 47,0 m. |
| 31 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 47,0 m. |
| 31 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 47,0 m. |
| 38 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 46,0 m. |
| 38 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 46,0 m. |
| 38 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 46,0 m. |
| 38 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 46,0 m. |
| 38 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 46,0 m. |
| 38 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 46,0 m. |
| 38 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 46,0 m. |
| 38 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 46,0 m. |
| 38 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 46,0 m. |
| 47 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 45,0 m. |
| 47 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 45,0 m. |
| 47 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 45,0 m. |
| 50 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 44,0 m. |
| 51 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 43,0 m. |
| 51 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 43,0 m. |
| 51 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 43,0 m. |
| 51 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 43,0 m. |
| 51 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 43,0 m. |
| 56 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 42,0 m. |
| 57 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 41,0 m. |
| 58 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 40,0 m. |
| 59 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 39,0 m. |
| 59 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 39,0 m. |
Kiti tos pačios temos reitingai
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Medianinis gyventojų amžius“?
Pagal rodiklį „Medianinis gyventojų amžius“ pirmauja Visagino savivaldybė (53,0 m.).
Kokia rodiklio „Medianinis gyventojų amžius“ mediana?
Mediana: 47,5 m. (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).