Turizmas · 2024
Apgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojų: savivaldybių reitingas
Apgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojų: pirmauja Neringos savivaldybė (48,3 vnt.), paskutinė vieta – Skuodo rajono savivaldybė (0,1 vnt.). Mediana: 0,7 vnt. (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
1Neringos savivaldybė48,3 vnt.2Palangos miesto savivaldybė30,8 vnt.3Druskininkų savivaldybė10,7 vnt.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Apgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojų |
|---|---|---|---|
| 1 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 48,3 vnt. |
| 2 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 30,8 vnt. |
| 3 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 10,7 vnt. |
| 4 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 10,3 vnt. |
| 5 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 3,5 vnt. |
| 6 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 2,1 vnt. |
| 7 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1,7 vnt. |
| 7 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 1,7 vnt. |
| 7 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1,7 vnt. |
| 10 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1,3 vnt. |
| 10 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,3 vnt. |
| 12 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 1,2 vnt. |
| 13 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1,1 vnt. |
| 13 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1,1 vnt. |
| 13 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 1,1 vnt. |
| 13 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 1,1 vnt. |
| 17 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 1,0 vnt. |
| 17 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 1,0 vnt. |
| 17 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 1,0 vnt. |
| 20 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,9 vnt. |
| 20 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,9 vnt. |
| 20 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 0,9 vnt. |
| 23 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,8 vnt. |
| 23 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,8 vnt. |
| 25 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,7 vnt. |
| 25 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,7 vnt. |
| 25 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,7 vnt. |
| 25 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,7 vnt. |
| 25 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 0,7 vnt. |
| 25 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,7 vnt. |
| 25 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,7 vnt. |
| 25 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,7 vnt. |
| 33 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,6 vnt. |
| 33 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,6 vnt. |
| 33 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 0,6 vnt. |
| 33 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,6 vnt. |
| 33 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,6 vnt. |
| 33 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,6 vnt. |
| 33 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,6 vnt. |
| 33 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,6 vnt. |
| 33 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,6 vnt. |
| 42 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,5 vnt. |
| 42 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 0,5 vnt. |
| 42 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,5 vnt. |
| 42 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 0,5 vnt. |
| 42 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,5 vnt. |
| 42 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,5 vnt. |
| 42 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,5 vnt. |
| 42 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,5 vnt. |
| 50 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 0,4 vnt. |
| 50 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,4 vnt. |
| 50 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,4 vnt. |
| 50 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,4 vnt. |
| 50 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 0,4 vnt. |
| 55 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,3 vnt. |
| 55 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 0,3 vnt. |
| 55 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 0,3 vnt. |
| 58 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 0,2 vnt. |
| 59 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 0,1 vnt. |
| 59 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 0,1 vnt. |
Apskričių palyginimas
Santykiniams rodikliams – pagal gyventojų skaičių pasverti vidurkiai, absoliučiesiems rodikliams – sumos.
- Klaipėdos apskritis3,3 vnt.
- Alytaus apskritis2,2 vnt.
- Utenos apskritis1,6 vnt.
- Telšių apskritis0,7 vnt.
- Vilniaus apskritis0,7 vnt.
- Kauno apskritis0,6 vnt.
- Tauragės apskritis0,6 vnt.
- Šiaulių apskritis0,6 vnt.
- Panevėžio apskritis0,6 vnt.
- Marijampolės apskritis0,5 vnt.
Kiti tos pačios temos reitingai
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Apgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojų“?
Pagal rodiklį „Apgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojų“ pirmauja Neringos savivaldybė (48,3 vnt.).
Kokia rodiklio „Apgyvendinimo įstaigų skaičius 1 000 gyventojų“ mediana?
Mediana: 0,7 vnt. (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).