Turizmas · 2024
Apgyvendinimo įstaigų skaičius: savivaldybių reitingas
Apgyvendinimo įstaigų skaičius: pirmauja Palangos miesto savivaldybė (557 vnt.), paskutinė vieta – Skuodo rajono savivaldybė (1 vnt.). Mediana: 22 vnt. (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
1Palangos miesto savivaldybė557 vnt.2Vilniaus miesto savivaldybė406 vnt.3Druskininkų savivaldybė216 vnt.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Apgyvendinimo įstaigų skaičius |
|---|---|---|---|
| 1 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 557 vnt. |
| 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 406 vnt. |
| 3 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 216 vnt. |
| 4 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 206 vnt. |
| 5 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 189 vnt. |
| 6 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 171 vnt. |
| 7 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 90 vnt. |
| 8 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 68 vnt. |
| 9 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 57 vnt. |
| 10 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 50 vnt. |
| 11 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 46 vnt. |
| 12 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 43 vnt. |
| 13 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 42 vnt. |
| 14 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 41 vnt. |
| 15 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 38 vnt. |
| 16 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 35 vnt. |
| 17 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 34 vnt. |
| 18 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 33 vnt. |
| 19 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 31 vnt. |
| 19 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 31 vnt. |
| 21 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 29 vnt. |
| 21 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 29 vnt. |
| 23 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 27 vnt. |
| 23 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 27 vnt. |
| 23 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 27 vnt. |
| 26 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 26 vnt. |
| 27 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 25 vnt. |
| 28 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 24 vnt. |
| 28 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 24 vnt. |
| 30 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 23 vnt. |
| 31 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 22 vnt. |
| 31 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 22 vnt. |
| 33 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 21 vnt. |
| 34 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 20 vnt. |
| 35 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 19 vnt. |
| 35 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 19 vnt. |
| 37 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 18 vnt. |
| 38 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 17 vnt. |
| 38 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 17 vnt. |
| 38 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 17 vnt. |
| 41 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 16 vnt. |
| 42 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 15 vnt. |
| 42 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 15 vnt. |
| 42 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 15 vnt. |
| 45 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 14 vnt. |
| 45 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 14 vnt. |
| 45 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 14 vnt. |
| 48 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 13 vnt. |
| 49 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 12 vnt. |
| 49 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 12 vnt. |
| 51 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 10 vnt. |
| 52 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 9 vnt. |
| 52 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 9 vnt. |
| 54 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 8 vnt. |
| 55 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 5 vnt. |
| 55 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 5 vnt. |
| 55 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 5 vnt. |
| 58 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 3 vnt. |
| 58 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 3 vnt. |
| 60 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 vnt. |
Apskričių palyginimas
Kiekvienos apskrities suma.
- Klaipėdos apskritis1 087 vnt.
- Vilniaus apskritis577 vnt.
- Kauno apskritis379 vnt.
- Alytaus apskritis296 vnt.
- Utenos apskritis207 vnt.
- Šiaulių apskritis155 vnt.
- Panevėžio apskritis112 vnt.
- Telšių apskritis94 vnt.
- Marijampolės apskritis71 vnt.
- Tauragės apskritis57 vnt.
Kiti tos pačios temos reitingai
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Apgyvendinimo įstaigų skaičius“?
Pagal rodiklį „Apgyvendinimo įstaigų skaičius“ pirmauja Palangos miesto savivaldybė (557 vnt.).
Kokia rodiklio „Apgyvendinimo įstaigų skaičius“ mediana?
Mediana: 22 vnt. (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).