Turizmas · 2024
Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose: savivaldybių reitingas
Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose: pirmauja Vilniaus miesto savivaldybė (7 960 vnt.), paskutinė vieta – Skuodo rajono savivaldybė (8 vnt.). Mediana: 170 vnt. (visų 60 savivaldybių).
Prizininkai ir 100 geriausių
1Vilniaus miesto savivaldybė7 960 vnt.2Palangos miesto savivaldybė5 913 vnt.3Druskininkų savivaldybė3 091 vnt.
| # | Savivaldybė | Apskritis | Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | 7 960 vnt. |
| 2 | Palangos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 5 913 vnt. |
| 3 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | 3 091 vnt. |
| 4 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | 2 321 vnt. |
| 5 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 979 vnt. |
| 6 | Birštono savivaldybė | Kauno apskritis | 1 431 vnt. |
| 7 | Neringos savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 281 vnt. |
| 8 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 1 042 vnt. |
| 9 | Šiaulių miesto savivaldybė | Šiaulių apskritis | 753 vnt. |
| 10 | Molėtų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 612 vnt. |
| 11 | Trakų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 521 vnt. |
| 12 | Kauno rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 464 vnt. |
| 13 | Vilniaus rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 451 vnt. |
| 14 | Mažeikių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 321 vnt. |
| 15 | Prienų rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 319 vnt. |
| 16 | Plungės rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 294 vnt. |
| 17 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | 291 vnt. |
| 18 | Kretingos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 287 vnt. |
| 19 | Telšių rajono savivaldybė | Telšių apskritis | 282 vnt. |
| 20 | Anykščių rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 281 vnt. |
| 21 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 272 vnt. |
| 22 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | 262 vnt. |
| 23 | Ignalinos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 251 vnt. |
| 24 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | 249 vnt. |
| 25 | Utenos rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 208 vnt. |
| 26 | Biržų rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 205 vnt. |
| 27 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 199 vnt. |
| 28 | Vilkaviškio rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 182 vnt. |
| 29 | Ukmergės rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 176 vnt. |
| 30 | Panevėžio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 173 vnt. |
| 31 | Varėnos rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 167 vnt. |
| 32 | Akmenės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 166 vnt. |
| 33 | Kelmės rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 164 vnt. |
| 33 | Zarasų rajono savivaldybė | Utenos apskritis | 164 vnt. |
| 35 | Elektrėnų savivaldybė | Vilniaus apskritis | 161 vnt. |
| 36 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 150 vnt. |
| 36 | Raseinių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 150 vnt. |
| 38 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 142 vnt. |
| 39 | Lazdijų rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 133 vnt. |
| 40 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 129 vnt. |
| 41 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | 123 vnt. |
| 42 | Šakių rajono savivaldybė | Marijampolės apskritis | 121 vnt. |
| 43 | Radviliškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 120 vnt. |
| 44 | Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 117 vnt. |
| 45 | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus apskritis | 113 vnt. |
| 46 | Jonavos rajono savivaldybė | Kauno apskritis | 93 vnt. |
| 47 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 92 vnt. |
| 48 | Širvintų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 82 vnt. |
| 48 | Švenčionių rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 82 vnt. |
| 50 | Kupiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 75 vnt. |
| 50 | Šilalės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | 75 vnt. |
| 52 | Joniškio rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 65 vnt. |
| 53 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | 56 vnt. |
| 54 | Kalvarijos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 42 vnt. |
| 54 | Pasvalio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | 42 vnt. |
| 56 | Šalčininkų rajono savivaldybė | Vilniaus apskritis | 40 vnt. |
| 57 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Marijampolės apskritis | 30 vnt. |
| 58 | Pagėgių savivaldybė | Tauragės apskritis | 25 vnt. |
| 59 | Rietavo savivaldybė | Telšių apskritis | 22 vnt. |
| 60 | Skuodo rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | 8 vnt. |
Apskričių palyginimas
Kiekvienos apskrities suma.
- Klaipėdos apskritis10 709 vnt.
- Vilniaus apskritis9 473 vnt.
- Kauno apskritis5 045 vnt.
- Alytaus apskritis3 766 vnt.
- Utenos apskritis1 639 vnt.
- Šiaulių apskritis1 596 vnt.
- Telšių apskritis919 vnt.
- Panevėžio apskritis915 vnt.
- Marijampolės apskritis624 vnt.
- Tauragės apskritis334 vnt.
Kiti tos pačios temos reitingai
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri savivaldybė pirmauja pagal rodiklį „Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose“?
Pagal rodiklį „Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose“ pirmauja Vilniaus miesto savivaldybė (7 960 vnt.).
Kokia rodiklio „Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose“ mediana?
Mediana: 170 vnt. (į reitingą įtrauktų savivaldybių: 60).